01.10.2023 18:08:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Tagestrend | |
Temperatur | 21.7 °C | 7.4 °C | 22.8 °C | 13.9 °C |
05:09 | 16:41 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 52 % | 42.0 % | 91.0 % | 75.2 % |
17:35 | 07:48 | ![]() |
||
Taupunkt | 11.4 °C | 5.5 °C | 12.9 °C | |
05:09 | 13:56 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1023.4 hPa | 1023.3 hPa | 1026.7 hPa | 1025.6 hPa |
17:25 | 10:07 | ![]() |
||
Wind | 0.0 km/h | 4.0 km/h - NW | 0.2 km/h | |
13:59 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 16.9 km/h - W | 0.2 km/h | |
16:58 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.8 mm/h | ||
05:32 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0.2 mm | 0 mm / 1h |
0.2 mm / Monat |
514 mm / Jahr |
Alle Daten ohne Gewähr - siehe Fußzeile - Nutzungsbedingungen