21.03.2023 02:58:01 ![]() |
||||
Aktuell | Minimum Heute | Maximum Heute | Mittelwert / Tagestrend | |
Temperatur | 9.9 °C | 9.8 °C | 10.7 °C | 10.0 °C |
01:26 | 00:00 | ![]() |
||
Luftfeuchtigkeit | 78 % | 76.0 % | 78.0 % | 77.5 % |
00:00 | 00:49 | ![]() |
||
Taupunkt | 6.2 °C | 6.0 °C | 6.6 °C | |
01:26 | 00:00 | |||
Luftdruck auf Meereshöhe reduziert |
1017.1 hPa | 1017.0 hPa | 1017.5 hPa | 1017.3 hPa |
02:28 | 00:00 | ![]() |
||
Wind | 0.0 km/h | 1.8 km/h - N | 0.1 km/h | |
00:10 | ||||
Böen | 0.0 km/h | 15.5 km/h - N | 0.1 km/h | |
00:08 | ||||
Regenrate | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | ||
00:00 | ||||
Niederschlag seit Mitternacht |
0 mm | 0 mm / 1h |
2.2 mm / Monat |
69.8 mm / Jahr |
Alle Daten ohne Gewähr - siehe Fußzeile - Nutzungsbedingungen